規(guī)格 | 20mL |
有效期 | 12個(gè)月 |
包裝 | 安瓿瓶 |
形態(tài) | 混懸液 |
基質(zhì) | 水 |
分析方法 | 紫外可見(jiàn)分光光度法 - 定量分析 |
研制依據(jù) | 水和廢水檢測(cè)分析方法。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的硫化鈉、乙酸鋅、乙酸鈉、超純水為原料,在室溫(20±3)℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成的混懸液。 |
保存條件 | 陰涼、密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至(20±3)℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開(kāi)后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污;稀釋時(shí)建議使用pH=10±1的堿性水。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 大氣環(huán)境檢測(cè)。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用紫外分光光度法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過(guò)使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來(lái)源 | 主要由原料純度、稱(chēng)量、定容以及均勻性、長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
注意事項(xiàng) | 使用前應(yīng)恒溫至(20±3)℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開(kāi)后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
上一產(chǎn)品:BWZ8238-2016無(wú)硝酸鹽的水
下一產(chǎn)品:BWQ7505-2016誘huo紅溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)—食品檢測(cè)