產(chǎn)品名稱:聚苯乙烯紅外波長標準物質—物化特性
溫馨提示:
親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
經(jīng)營范圍:國家標準物質、進口標準品、冶金標樣、標準氣體、藥典對照品、標準菌種、實驗室耗材、試劑盒
產(chǎn)品信息:產(chǎn)品名稱:聚苯乙烯紅外波長標準物質—物化特性
應用領域 | 物理學與物理化學/光學特性 |
保存條件 | 本標準物質需要存放在恒溫恒濕的密閉環(huán)境中,溫度范圍20~30℃,濕度范圍30%~35%RH。 |
使用注意事項 | 紅外透射比標準物質使用中有效使用面嚴禁觸碰。 |
特征形態(tài) | 固態(tài) |
主要分析方法 | 測量法 |
標準值 | 相對不確定度(%) | 單位 | |
分辨率4cm-1時波長值吸收峰號1 | 3082.57 | 0.52 | 標準值(cm-1) |
分辨率4cm-1時波長值吸收峰號2 | 3060.49 | 0.52 | 標準值(cm-1) |
分辨率4cm-1時波長值吸收峰號3 | 3026.41 | 0.52 | 標準值(cm-1) |
分辨率4cm-1時波長值吸收峰號4 | 3002.07 | 0.52 | 標準值(cm-1) |
分辨率4cm-1時波長值吸收峰號5 | 2850.17 | 0.52 | 標準值(cm-1) |
分辨率4cm-1時波長值吸收峰號6 | 1601.65 | 0.52 | 標準值(cm-1) |
分辨率4cm-1時波長值吸收峰號7 | 1583.55 | 0.52 | 標準值(cm-1) |
分辨率4cm-1時波長值吸收峰號8 | 1154.83 | 0.52 | 標準值(cm-1) |
分辨率4cm-1時波長值吸收峰號9 | 1069.48 | 0.53 | 標準值(cm-1) |
分辨率4cm-1時波長值吸收峰號10 | 1028.64 | 0.52 | 標準值(cm-1) |
分辨率4cm-1時波長值吸收峰號11 | 907.12 | 0.52 | 標準值(cm-1) |
分辨率4cm-1時波長值吸收峰號12 | 841.93 | 0.68 | 標準值(cm-1) |
分辨率4cm-1時波長值吸收峰號13 | 540.17 | 0.57 | 標準值(cm-1) |
分辨率0.5cm-1時波長值吸收峰號1 | 3082.23 | 0.08 | 標準值(cm-1) |
分辨率0.5cm-1時波長值吸收峰號2 | 3059.94 | 0.06 | 標準值(cm-1) |
分辨率0.5cm-1時波長值吸收峰號3 | 3025.61 | 0.11 | 標準值(cm-1) |
分辨率0.5cm-1時波長值吸收峰號4 | 3001.21 | 0.07 | 標準值(cm-1) |
分辨率0.5cm-1時波長值吸收峰號5 | 2849.55 | 0.06 | 標準值(cm-1) |
分辨率0.5cm-1時波長值吸收峰號6 | 1601.29 | 0.07 | 標準值(cm-1) |
分辨率0.5cm-1時波長值吸收峰號7 | 1583.06 | 0.06 | 標準值(cm-1) |
分辨率0.5cm-1時波長值吸收峰號8 | 1154.52 | 0.05 | 標準值(cm-1) |
分辨率0.5cm-1時波長值吸收峰號9 | 1069.20 | 0.11 | 標準值(cm-1) |
分辨率0.5cm-1時波長值吸收峰號10 | 1028.23 | 0.06 | 標準值(cm-1) |
分辨率0.5cm-1時波長值吸收峰號11 | 906.90 | 0.08 | 標準值(cm-1) |
分辨率0.5cm-1時波長值吸收峰號12 | 841.63 | 0.37 | 標準值(cm-1) |
分辨率0.5cm-1時波長值吸收峰號13 | 539.74 | 0.27 | 標準值(cm-1) |
上一產(chǎn)品:GBW(E)130406甲醇中膽固醇溶液標準物質—食品檢測
下一產(chǎn)品:BWZ6370-2016二硝基酚指示劑-環(huán)境分析