規(guī)格 | 20mL |
有效期 | 12個(gè)月 |
包裝 | 安瓿瓶 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 水 |
分析方法 | 紫外可見分光光度法 - 定量分析 |
研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護(hù)總局。HJ 354-2019 水污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)(CODCr、NH3-N 等)驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的氯化銨為溶質(zhì),以超純水為溶劑,在室溫(20±3)℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 陰涼、密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至(20±3)℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 水質(zhì)環(huán)境檢測。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)按以下程序稀釋后方可使用:用清潔干燥的移液管從安瓿瓶中準(zhǔn)確移取10.0mL的濃樣至250mL容量瓶中,用超純水定容至刻度,混勻后立即使用。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
上一產(chǎn)品:GBW10056蘇紅Ⅰ純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)—食品檢測
下一產(chǎn)品:BWZ7161-2016滲透壓摩爾濃度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-食品