標準名稱:赤紅壤有效態(tài)成分分析標準物質(zhì)-地質(zhì)礦產(chǎn)
經(jīng)營范圍:國家標準物質(zhì)、進口標準品、冶金標樣、標準氣體、藥典對照品、標準菌種、實驗室耗材、試劑盒、抗體
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
產(chǎn)品信息:赤紅壤有效態(tài)成分分析標準物質(zhì)-地質(zhì)礦產(chǎn)
相關(guān)信息:
特征形態(tài):固態(tài)
介質(zhì)基體:赤紅壤
定值日期:
主要用途:校準儀器和裝置;評價方法;工作標準;質(zhì)量保證/質(zhì)量控制;其他
保存條件:密封保存在陰涼干燥處。
注意事項:
分析方法:
標準值 | 不確定度 | 單位 | |
全氮 | 2.11 | 0.08 | 質(zhì)量分數(shù)(10-3) |
有機質(zhì) | 38.5 | 1.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-3) |
陽離子交換量 | 19.7 | 1.1 | cmol(+)/kg |
交換性鎂 | 2.82 | 0.11 | cmol(1/2Mg+)/kg |
交換性鈣 | 18.9 | 1.1 | (cmol(1/2Ca+)/kg) |
交換性鈉 | 0.93 | 0.13 | cmol(Na+)/kg |
交換性鉀 | 0.41 | 0.04 | cmol(K+)/kg |
解性氮 | 155 | 12 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
有效硅 | 0.37 | 0.03 | 質(zhì)量分數(shù)(10-3) |
有效硼 | 0.31 | 0.09 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
有效鉬 | 0.14 | 0.04 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
pH | 6.80 | 0.08 | 標準值 |
有效磷(碳酸氫鈉浸提) | 90 | 10 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
速效鉀 | 0.162 | 0.009 | 質(zhì)量分數(shù)(10-3) |
緩效鉀 | 0.33 | 0.04 | 質(zhì)量分數(shù)(10-3) |
有效硫(磷酸鹽浸提) | 105 | 19 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
交換性錳 | 128 | 27 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
溶性鹽(總量) | (1.4) | 質(zhì)量分數(shù)(10-3) | |
溶性鹽(CL-) | 0.16 | 0.02 | 質(zhì)量分數(shù)(10-3) |
溶性鹽(SO42-) | 0.335 | 0.024 | 質(zhì)量分數(shù)(10-3) |
溶性鹽(Ca2+) | 0.166 | 0.011 | 質(zhì)量分數(shù)(10-3) |
溶性鹽(Mg2+) | 25 | 3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-3) |
溶性鹽(K+) | 18.7 | 1.5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-3) |
溶性鹽(Na+) | 154 | 9 | 質(zhì)量分數(shù)(10-3) |
DTPA浸提(有效銅) | 10.3 | 1.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
DTPA浸提(有效鋅) | 2.1 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
DTPA浸提(有效鐵) | (258) | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
DTPA浸提(有效錳) | 88 | 7 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
DTPA浸提(有效鎘) | 0.20 | 0.01 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
DTPA浸提(有效鉛) | 8.1 | 0.6 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
DTPA浸提(有效鎳) | 0.47 | 0.05 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
DTPA浸提(有效鈷) | 0.43 | 0.09 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
稀鹽酸浸提(有效銅) | 10.6 | 0.5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
稀鹽酸浸提(有效鋅) | 6.6 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
稀鹽酸浸提(有效鐵) | 134 | 15 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
稀鹽酸浸提(有效錳) | 295 | 25 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
稀鹽酸浸提(有效鎘) | 0.30 | 0.05 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
稀鹽酸浸提(有效鉛) | 6.7 | 0.6 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
稀鹽酸浸提(有效鎳) | 1.30 | 0.17 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
稀鹽酸浸提(有效鉻) | 0.64 | 0.09 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
稀鹽酸浸提(有效砷) | 0.094 | 0.033 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
硝酸鈉浸提(有效銅) | 0.064 | 0.011 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
硝酸鈉浸提(有效鋅) | (0.06) | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
硝酸鈉浸提(有效鎘) | (0.75) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
硝酸鈉浸提(有效鉛) | (0.024) | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
硝酸鈉浸提(有效鎳) | (0.019) | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
溶態(tài)硒 | (14) | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
溶態(tài)氟 | 11.4 | 1.0 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
有效硒 | (7.7) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) |
相關(guān)產(chǎn)品:
GBW07458(ASA-7) | 黑龍江黑土 |
| 0.5kg 1kg |
GBW07459(ASA-8) | 新疆灰鈣土 |
| 0.5kg 1kg |
GBW07460(ASA-9)* | 陜西黃綿土 |
| 0.5kg 1kg |
GBW07461(ASA-10) | 安徽潮土 |
| 0.5kg 1kg |
NSA-1至NSA-6 | 土壤有效態(tài)參比物質(zhì) |
| 0.5kg |
NST-1至NST-6 | 土壤有效態(tài)參比物質(zhì) |
| 70g |
GBW07441(GSF-1) | 湖積物 | 15 | 70g |
GBW07442(GSF-2) | 黃潮土 | 16 | 70g |
GBW07443(GSF-3) | 水稻土 | 16 | 70g |
GBW07444(GSF-4) | 街道塵 | 16 | 70g |
另外,我們提供各種不同濃度的單標及混標定制服務,包含【十一大系列】(真誠合作,誠招代理):
· 中藥對照品
· 分析滴定液
· 指示劑溶液
· 標準氣體
· 農(nóng)殘類標準溶液
· 水質(zhì)檢測標準溶液
· TOC/TIC標準液
· 原子吸收光譜儀標準液
· PH緩沖液(PH校正液@25℃)
· 比色計標準液(鉑鈷比色標準液)
· 離子層標準液(陰離子標準液、陽離子標準液)
公司簡介:
中國標準物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,是國內(nèi)最早的專業(yè)化標準物質(zhì)信息平臺。
創(chuàng)建以來,一直專注于標準物質(zhì)的推廣與銷售,是多家知名標準物質(zhì)研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國內(nèi)外數(shù)萬種標準物質(zhì)和標準樣品,同時經(jīng)營各類精細化工產(chǎn)品及計量設備,業(yè)務遍及國內(nèi)外眾多檢測機構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè),在業(yè)界具有較強的影響力。
上一產(chǎn)品:025048氯化鈉溶液-檢測
下一產(chǎn)品:GBW07458(ASA-7)黑龍江黑土-環(huán)境監(jiān)測