標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng):巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-地質(zhì)礦產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)范圍:國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品、冶金標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)氣體、藥典對(duì)照品、標(biāo)準(zhǔn)菌種、實(shí)驗(yàn)室耗材、試劑盒、抗體
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類(lèi)眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒(méi)有找到您要的商品可以咨詢(xún)客服人員,我們會(huì)耐心解答,祝您購(gòu)物愉快!
產(chǎn)品信息:巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-地質(zhì)礦產(chǎn)
相關(guān)信息:
【產(chǎn)品規(guī)格】70g
特征形態(tài):固態(tài)
介質(zhì)基體:巖石
定值日期:1990年7月
主要用途:校準(zhǔn)儀器和裝置;評(píng)價(jià)方法;工作標(biāo)準(zhǔn);質(zhì)量保證/質(zhì)量控制;其他
保存條件:陰涼干燥處
注意事項(xiàng):小取樣量不小于100mg
分析方法:X-射線(xiàn)熒光法、比色法、稱(chēng)量法等多種方法
標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差(S) | 單位 | |
Ag | 0.04 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
As | 0.23 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
B | 20.5 | 2.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ba | 44.3 | 5.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
B | 20.5 | 2.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Be | (0.22) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Bi | 0.03 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ba | 44.3 | 5.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Br | 0.84 | 0.15 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Be | (0.22) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Bi | 0.03 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cd | 0.07 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Br | 0.84 | 0.15 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ce | 3.58 | 0.53 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cl | 0.012* | 0.001* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Co | 3.88 | 0.86 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cd | 0.07 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cr | 2.6 | 1.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ce | 3.58 | 0.53 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cs | 0.07 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cl | 0.012* | 0.001* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Co | 3.88 | 0.86 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cu | 30.2 | 4.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Dy | 0.19 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Er | 0.09 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cr | 2.6 | 1.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cs | 0.07 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Eu | 0.05 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cu | 30.2 | 4.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
F | 0.014 | 0.004 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Ga | (0.21) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Dy | 0.19 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Gd | 0.18 | 0.11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Er | 0.09 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ge | 0.15 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Eu | 0.05 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Hf | (0.10) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Hg | (0.004) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Ho | 0.04 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ga | (0.21) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Gd | 0.18 | 0.11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
I | 0.23 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ge | 0.15 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
In | (0.066) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
La | 1.34 | 0.29 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Li | 2.3 | 0.37 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Hf | (0.10) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Lu | 0.009 | 0.006 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ho | 0.04 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mo | (0.24) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
I | 0.23 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
In | (0.066) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Nb | (2.77) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Nd | 1.39 | 0.51 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ni | 241 | 34 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pb | (4.44) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
La | 1.34 | 0.29 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Li | 2.3 | 0.37 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pr | (0.44) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Rb | (1.42) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Lu | 0.009 | 0.006 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
S | 0.011* | 0.005* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sb | (0.04) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Sc | 0.098 | 0.032 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mo | (0.24) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Se | 0.08 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sm | 0.25 | 0.09 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Nb | (2.77) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Sn | 0.53 | 0.23 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Nd | 1.39 | 0.51 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sr | 27 | 5.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ta | (0.18) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Ni | 241 | 34 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Tb | 0.05 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Te | (0.012) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Th | 0.11 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pb | (4.44) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Pr | (0.44) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Rb | (1.42) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Tl | (0.070) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Tm | (0.040) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
S | 0.011* | 0.005* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sb | (0.04) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
U | 0.16 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
V | 2.1 | 0.99 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sc | 0.098 | 0.032 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Se | 0.08 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
W | 0.11 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Y | (1.40) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Sm | 0.25 | 0.09 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Yb | 0.09 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zn | 11.7 | 2.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sn | 0.53 | 0.23 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zr | 3 | 1.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sr | 27 | 5.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ta | (0.18) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
TiO2 | 0.015 | 0.003 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Tb | 0.05 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Te | (0.012) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Al2O3 | 0.1 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Th | 0.11 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Fe2O3 | 0.04 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
FeO | 0.15 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
相關(guān)產(chǎn)品:
GBW07358-07366(GSD15-23) | 水系沉積物 | 69-72 | 70g |
GBW07401(GSS-1)* | 暗棕壤 | 73 | 70g |
GBW07402(GSS-2) | 栗鈣土 | 73 | 70g |
GBW07403(GSS-3) | 黃棕壤 | 72 | 70g |
GBW07404(GSS-4) | 石灰?guī)r土壤 | 73 | 70g |
GBW07405(GSS-5) | 黃紅壤 | 74 | 70g |
GBW07406(GSS-6)* | 黃色紅壤 | 74 | 70g |
GBW07407(GSS-7) | 磚紅壤 | 73 | 70g |
GBW07408(GSS-8) | 黃 土 | 73 | 70g |
GBW07423(GSS-9) | 湖積物 | 71 | 70g |
GBW07424(GSS-10)* | 松嫩平原土壤 | 71 | 70g |
另外,我們提供各種不同濃度的單標(biāo)及混標(biāo)定制服務(wù),包含【十一大系列】(真誠(chéng)合作,誠(chéng)招代理):
· 中藥對(duì)照品
· 分析滴定液
· 指示劑溶液
· 標(biāo)準(zhǔn)氣體
· 農(nóng)殘類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)溶液
· 水質(zhì)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)溶液
· TOC/TIC標(biāo)準(zhǔn)液
· 原子吸收光譜儀標(biāo)準(zhǔn)液
· PH緩沖液(PH校正液@25℃)
· 比色計(jì)標(biāo)準(zhǔn)液(鉑鈷比色標(biāo)準(zhǔn)液)
· 離子層標(biāo)準(zhǔn)液(陰離子標(biāo)準(zhǔn)液、陽(yáng)離子標(biāo)準(zhǔn)液)
公司簡(jiǎn)介:
中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,是國(guó)內(nèi)早的專(zhuān)業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)信息平臺(tái)。
創(chuàng)建以來(lái),一直專(zhuān)注于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的推廣與銷(xiāo)售,是多家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷(xiāo)售國(guó)內(nèi)外數(shù)萬(wàn)種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)樣品,同時(shí)經(jīng)營(yíng)各類(lèi)精細(xì)化工產(chǎn)品及計(jì)量設(shè)備,業(yè)務(wù)遍及國(guó)內(nèi)外眾多檢測(cè)機(jī)構(gòu)、科研院校和工廠(chǎng)企業(yè),在業(yè)界具有較強(qiáng)的影響力。
上一產(chǎn)品:GBW07111巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-地質(zhì)礦產(chǎn)
下一產(chǎn)品:HTSB-2土壤中六價(jià)鉻質(zhì)控樣品-地礦分析
電話(huà)
微信掃一掃